HERMBECKER.DE

Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Hinrunde 2021 / 2022

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 9 8 0 1 29 : 6 +23 24
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund (P) 9 8 0 1 26 : 12 +14 24
3. 9. von 9 auf 3 gestiegen Wappen von RB Leipzig 9 6 0 3 25 : 12 +13 18
4. 6. von 6 auf 4 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 5 3 1 18 : 5 +13 18
5. 10. von 10 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 9 5 3 1 18 : 11 +7 18
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 9 5 3 1 12 : 8 +4 18
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 8 5 2 1 18 : 8 +10 17
8. 5. von 5 auf 8 gefallen Wappen von SC Freiburg 8 4 2 2 13 : 9 +4 14
9. 12. von 12 auf 9 gestiegen Wappen von VfL Bochum (N) 8 4 2 2 10 : 6 +4 14
10. 14. von 14 auf 10 gestiegen Wappen von Hertha BSC 8 4 2 2 12 : 9 +3 14
11. 13. von 13 auf 11 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 4 2 2 14 : 13 +1 14
12. 3. von 3 auf 12 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 8 4 1 3 19 : 14 +5 13
13. 7. von 7 auf 13 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 3 4 1 12 : 8 +4 13
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 9 3 2 4 16 : 18 -2 11
15. 16. von 16 auf 15 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 3 2 3 12 : 15 -3 11
16. 11. von 11 auf 16 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 9 3 1 5 8 : 14 -6 10
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Arminia Bielefeld 9 1 5 3 8 : 13 -5 8
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SpVgg Greuther Fürth (N) 8 1 2 5 7 : 15 -8 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde