HERMBECKER.DE

Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Hinrunde 2021 / 2022

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 8 6 1 1 27 : 10 +17 19
2. 5. von 5 auf 2 gestiegen Wappen von SC Freiburg 9 4 3 2 15 : 7 +8 15
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 9 4 3 2 21 : 14 +7 15
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 4 2 3 15 : 16 -1 14
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 9 3 2 4 17 : 18 -1 11
6. 2. von 2 auf 6 gefallen Wappen von Borussia Dortmund (P) 8 3 1 4 15 : 14 +1 10
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 8 3 1 4 9 : 15 -6 10
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 8 2 3 3 11 : 13 -2 9
9. 17. von 17 auf 9 gestiegen Wappen von Arminia Bielefeld 8 2 2 4 6 : 9 -3 8
10. 16. von 16 auf 10 gestiegen Wappen von FC Augsburg 9 1 4 4 5 : 11 -6 7
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von 1. FC Köln 8 1 4 3 9 : 16 -7 7
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von Hertha BSC 9 2 1 6 8 : 26 -18 7
13. 6. von 6 auf 13 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 2 0 6 7 : 12 -5 6
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 8 1 3 4 6 : 13 -7 6
15. 12. von 12 auf 15 gefallen Wappen von VfL Bochum (N) 9 2 0 7 6 : 20 -14 6
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 1 2 6 8 : 19 -11 5
17. 9. von 9 auf 17 gefallen Wappen von RB Leipzig 8 0 4 4 5 : 10 -5 4
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SpVgg Greuther Fürth (N) 9 0 0 9 6 : 34 -28 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde